<menu id="m8wgq"><em id="m8wgq"></em></menu>
  • <strike id="m8wgq"><dl id="m8wgq"></dl></strike>
    <delect id="m8wgq"></delect>
    3N6冷凝泵 密封圈 管堵 絲堵
    • 3N6冷凝泵 密封圈 管堵 絲堵

    產(chǎn)品描述

    3N6冷凝泵 密封圈 管堵 絲堵,配件雖小,要配到確實(shí)不容易,找長(zhǎng)沙東方工業(yè)泵廠,所有配件都能現(xiàn)貨提供,讓您省下寶貴時(shí)間,省下精力做更多更重要的事情。3N6冷凝水泵,東至礦用多級(jí)泵 ? 圣人不死,大盜不止。------莊子 (3)機(jī)泵旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)誤。3N6冷凝水泵,東 至礦用多級(jí)泵 3N6冷凝 水泵,東至礦用多級(jí)泵 3N6冷凝水泵,東至礦用多級(jí)泵 型號(hào):3N6 流量:16.5-22-30m3/h;揚(yáng)程:62-61-58米;電機(jī)功率:11KW; 3N6冷凝水泵,東至礦用多級(jí)泵 歡迎各地客戶咨詢! 3N6冷凝水泵,東至礦用多級(jí)泵
    型號(hào)	流量		揚(yáng)程	轉(zhuǎn)速	軸功率	功率		效率	必須汽	葉輪名	泵口徑		泵重
    	Q		H	n	Pa	功率	型號(hào)	η	蝕余量	義直徑	進(jìn)口	出口	
    	m3/h	L/s	m	r/min	kw	kw		%	m	mm	mm	mm	kg
    2.5N3*2	8	2.22	52.5	2950	3.05	5.5	Y132S1-2	37.5	1.9	148	65	50	50
    	10	2.78	51.5		3.42			41	2				
    	12	3.33	50.5		3.75			44	2.2				
    3N6	16.5	4.8	62	2950	6.65	11	Y160M1-2	44	1.5	215	80	50	80
    	22	6.1	61		7.4			49	1.7				
    	30	8.34	58		8.8			54	1.9				
    3N6G	16.5	4.58	68	2950	6.79	11或15	Y160M2-2	45	0.75	222	100	50	97
    	22	6.1	67		8.03			50	0.85				
    	30	8.34	64		9.51			55	1.05				
    3N6*2	10	5	131	2950	15.7	22	Y180M-2	41	1.75	首215/次225	80	50	100
    	26	7.22	128		17.8			51	2.05				
    	34	9.44	120		19.6			56.8	2.4				
    3N6*2A	18	5	108	2950	12.9	18.5	Y160L-2	41	0.8	首215/次205	80	50	100
    	26	7.22	105		14.6			51	0.95				
    	34	9.44	101		16.7			56	1.15				
    4N6	30	8.33	63.5	2950	11	22	Y180M-2	47	1.4	225	100	80	94
    	40	11.1	62		12.7			53	1.6				
    	50	13.9	59.5		14.1			57.5	1.75				
    4N6A	30	8.33	40	2950	6.3	11	Y160M1-2	49	1.6	175	100	80	92
    	40	11.1	38		7.3			55.5	1.8				
    	50	13.9	37.7		8.25			58.5	2				
    4N6G	30	8.33	78	2950	13.3	22	Y180M-2	48	0.85	230	150	80	105
    	40	11.1	76		15.3			54	0.95				
    	50	13.9	72		16.9			58	1				
    	65.5	19.2	65		20.2			57	1.15				
    4N6*2	25	6.95	130	2950	21.1	37	Y200L1-2	42	2	首220/次215	100	100	170
    	40	11.1	125		25			54	2.2				
    	50	13.9	120		27.3			60	2.4				
    4N6*2G	30	8.33	135	2950	23	37	Y200L2-2	48	0.95	首230/次220	150	80	196
    	50	13.9	130		29			61	1.15				
    	60	16.69	123		33.5			60	1.25				
    4N5*2	30	8.33	110	2950	19.2	30	Y200L-2	47	0.95	首220/次210	100	65	180
    	45	12.5	105		23.8			54	1.1				
    	50	13.9	101		24.1			57	1.2				
    4N5*2A	30	8.33	100	2950	17.4	30	Y200L-2	47	0.95	首215/次195	100	65	180
    	45	12.5	95		21.5			54	1.1				
    	50	13.9	91		21.7			57	1.2				
    

    http://www.yishengjian.cn
    產(chǎn)品推薦

    Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

    您是第1903759位訪客

    版權(quán)所有 ©2025-04-22 湘ICP備17020666號(hào)-3 長(zhǎng)沙東方工業(yè)泵廠 保留所有權(quán)利.

    技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖
    百度首頁推廣咨詢電話:18126354600 包經(jīng)理 微信同號(hào)
    欧美一级aa视频免费,亚洲AV秘 三区无码一区二区,久久久久综合,国产高清看AV毛片
    <menu id="m8wgq"><em id="m8wgq"></em></menu>
  • <strike id="m8wgq"><dl id="m8wgq"></dl></strike>
    <delect id="m8wgq"></delect>