<menu id="m8wgq"><em id="m8wgq"></em></menu>
  • <strike id="m8wgq"><dl id="m8wgq"></dl></strike>
    <delect id="m8wgq"></delect>
    3N6*2冷凝泵東方造 3N6*2A二級冷凝泵 有2片葉輪
    • 3N6*2冷凝泵東方造 3N6*2A二級冷凝泵 有2片葉輪

    產(chǎn)品描述

    3N6*2冷凝泵東方造 3N6*2A二級冷凝泵 有2片葉輪。長沙東方工業(yè)泵廠推出的此類型冷凝泵,揚程更高,打壓更大,能滿足更多客戶 更大范圍的使用需要。藁城礦用水泵,3N6*2冷凝水泵 ? 上士聞道,勤而行之;中士聞道,若存若亡;下士聞 道,大笑之。不笑不足以為道。故建言有之:明道若昧;進(jìn)道若退;夷道若□;上德若谷;廣 德若不足;建德若偷;質(zhì)真若渝;大白若辱;大方無隅;大器晚成;大音希聲;大象無形;道 隱無名。夫唯道,善貸且成。。---------老子 藁城礦用水泵,3N6*2冷凝水泵 藁城礦用水泵,3N6*2冷凝水泵 藁城礦用水泵,3N6*2冷凝水泵 型號:3N6X2 流量:10-26-34m3/h;揚程:131-128- 120米;電機(jī)功率:22KW; 藁城礦用水泵,3N6*2冷凝水泵 銷型號	流量		揚程	轉(zhuǎn)速	軸功率	功率		效率	必須汽	葉輪名	泵口徑		泵重
    	Q		H	n	Pa	功率	型號	η	蝕余量	義直徑	進(jìn)口	出口	
    	m3/h	L/s	m	r/min	kw	kw		%	m	mm	mm	mm	kg
    2.5N3*2	8	2.22	52.5	2950	3.05	5.5	Y132S1-2	37.5	1.9	148	65	50	50
    	10	2.78	51.5		3.42			41	2				
    	12	3.33	50.5		3.75			44	2.2				
    3N6	16.5	4.8	62	2950	6.65	11	Y160M1-2	44	1.5	215	80	50	80
    	22	6.1	61		7.4			49	1.7				
    	30	8.34	58		8.8			54	1.9				
    3N6G	16.5	4.58	68	2950	6.79	11或15	Y160M2-2	45	0.75	222	100	50	97
    	22	6.1	67		8.03			50	0.85				
    	30	8.34	64		9.51			55	1.05				
    3N6*2	10	5	131	2950	15.7	22	Y180M-2	41	1.75	首215/次225	80	50	100
    	26	7.22	128		17.8			51	2.05				
    	34	9.44	120		19.6			56.8	2.4				
    3N6*2A	18	5	108	2950	12.9	18.5	Y160L-2	41	0.8	首215/次205	80	50	100
    	26	7.22	105		14.6			51	0.95				
    	34	9.44	101		16.7			56	1.15				
    

    http://www.yishengjian.cn
    產(chǎn)品推薦

    Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

    您是第1903762位訪客

    版權(quán)所有 ©2025-04-22 湘ICP備17020666號-3 長沙東方工業(yè)泵廠 保留所有權(quán)利.

    技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖
    百度首頁推廣咨詢電話:18126354600 包經(jīng)理 微信同號
    欧美一级aa视频免费,亚洲AV秘 三区无码一区二区,久久久久综合,国产高清看AV毛片
    <menu id="m8wgq"><em id="m8wgq"></em></menu>
  • <strike id="m8wgq"><dl id="m8wgq"></dl></strike>
    <delect id="m8wgq"></delect>